簡要描述:德國testo 340煙氣分析儀配有氧氣傳感器和內(nèi)置的流量/差壓測量,適用于各種工業(yè)煙氣分析應用,是理想的排放分析儀。
品牌 | TESTO/德國德圖 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式煙氣分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 泵流量 | 0.6L/min |
耐正壓 | +50hPa | 耐負壓 | -200hPa |
操作溫度 | -5~+50℃ | 貯藏溫度 | -20~+50℃ |
德國testo 340煙氣分析儀產(chǎn)品簡介:
testo340煙氣分析儀含可充電電池,并進行校準協(xié)議表帶,配有氧氣傳感器和內(nèi)置的流量/差壓測量,熱系統(tǒng)的燃料成本上升更為突出使用效率和更多的輻射測量監(jiān)測的需要。
一種實用,易于使用的各種應用,因此是理想的排放分析儀。
應用領(lǐng)域:
工業(yè)鍋爐
固定式工業(yè)發(fā)動機
燃氣渦輪機
熱處理過程
儀器優(yōu)點:
testo340煙氣分析儀,尤其適用于各種工業(yè)煙氣分析應用,突出優(yōu)點如下:
1.量程擴展功能使測量變得更輕松,甚至高濃度煙氣測量也輕而易舉。
2.testo340僅標配O2傳感器,其余3個傳感器可根據(jù)不同應用而任意選擇搭配。
3.testo340推出全新概念傳感器層析過濾器,避免氣體交叉干攏,并顯示層析過濾器工作壽命(ppmh)。
4.簡單而又人性化的設計,并整合了具可靠性的測量精度,使得testo340成為各種煙氣測量應用中的理想工具。
德國testo 340煙氣分析儀技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 量 程 | 分辨率 | 精 度 |
O2 | 0~25 Vol.% | 0.01 Vol.% | ±0.2 Vol.% |
CO (H2) | 0~10000ppm | 1 ppm | ±10ppm或±10%測量值 (0~200ppm) ±20ppm或±5% (201~2000ppm) ±10%(2001~10000ppm) |
NO | 0~3000ppm | 1 ppm | ±5ppm (0~99ppm) ±5%(>100ppm) |
NO2 | 0~500ppm | 0.1 ppm | ±10ppm (0~+199ppm) ±5%測量值(其余量程) |
SO2 | 0~5000ppm | 1 ppm | ±5ppm (0~100ppm) ±5%測量值(其余量程) |
煙氣溫度 | -40 ~ 1200℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(0~99℃) ±0.5%測量值(其余量程) |
抽力測量 | -40 ~ +40hPa | 0.01hPa | ±0.03hPa(-2.99~+2.99hPa) ±1.5%測量值(其余量程) |
差壓測量 | -200 ~ +200hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(-49.9~+49.9hPa) ±1.5%測量值(其余量程) |
絕壓測量 | 600~1150hPa | 1hPa | ±10hPa |
計算參數(shù) | |||
燃燒效率 | 0~120% | 0.1% | |
煙氣損失 | 0~99.9% | 0.1% | |
煙氣露點 | 0~ 99.9℃ | 0.1℃ | |
CO2(計算) | 0~ CO2很大值 | 0.01 Vol.% | ±0.2 Vol.% |
上一產(chǎn)品:HI-1710A美國HOLADAY HI1710A微波漏能儀
下一產(chǎn)品:Testo 350德國testo 350煙氣分析儀